(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,19家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有13家,预降的有3家。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 预增 | 111.40 | 25.39 | -10.99 | 医药生物 |
301383 | C天键 | 2023.06.02 | 预增 | 97.00 | 43.46 | -6.52 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 预增 | 92.32 | 100.08 | 11.05 | 电力设备 |
301355 | C南王 | 2023.06.06 | 预增 | 44.68 | 21.68 | 轻工制造 | |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 预增 | 43.96 | 59.22 | -9.95 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 预增 | 40.78 | 93.50 | 78.10 | 医药生物 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 预增 | 28.48 | 44.74 | 2.47 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 预增 | 25.00 | 42.13 | -9.20 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 预增 | 24.62 | 32.10 | 8.63 | 通信 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 预增 | 16.92 | 71.00 | 73.98 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 预增 | 15.77 | 13.93 | -2.86 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 预增 | 14.37 | 47.28 | 12.87 | 建筑装饰 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 预增 | 5.95 | 54.01 | -13.01 | 家用电器 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.25 | 预平 | -7.21 | 40.53 | -20.22 | 计算机 |
301323 | 新莱福 | 2023.05.31 | 预平 | -7.30 | 43.34 | -19.73 | 有色金属 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.22 | 预平 | -7.35 | 22.16 | -1.77 | 环保 |
301320 | C豪江 | 2023.06.05 | 预降 | -10.53 | 23.85 | -8.62 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.17 | 预降 | -20.00 | 38.36 | -16.97 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.24 | 预降 | -36.36 | 88.08 | 34.86 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。